EVALUASI KINERJA TAHUN 2018
PERTAMA



RP. 5.318.059.000
RP. 0
RP. 5.318.059.000
OUTPUT/SUBOUTPUT DAN KOMPONEN | Pagu (Rp) | Volume | Satuan | SERAPAN (Rp) | SISA (Rp) | SERAPAN (%) | CAPAIAN (%) | penilaian KINERJA (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Percepatan Proses Layanan Perizinan / Rekomendasi Pengelolaan limbah B3 dan Pengecualian/Penetapan Limbah | 3.905.630.000 | 1 | Laporan | 0 | 3.905.630.000 | 0 | 86 | 0 | |
051 | Proses Perizinan Pengumpulan, Pemanfaatan, Pengolahan, Penimbunan , Dumping dan Rekomendasi Pengangkutan, Notifikasi Ekspor dan Rekomedasi Impor Non B3 | 3.200.530.000 | 1 | Laporan | 0 | 3.200.530.000 | 0 | 92 | 0 |
052 | Pemantauan dan Evaluasi Izin Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah non-B3 | 705.100.000 | 1 | Laporan | 0 | 705.100.000 | 0 | 80 | 0 |
Kinerja (%) | Capaian (%) | Uraian Kegiatan | Catatan/Kendala | Lampiran |
---|
OUTPUT/SUBOUTPUT DAN KOMPONEN | Pagu (Rp) | Volume | Satuan | SERAPAN (Rp) | SISA (Rp) | SERAPAN (%) | CAPAIAN (%) | penilaian KINERJA (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengembangan Kebijakan dan Peraturan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3[Base Line] | 541.720.000 | 2 | Laporan | 0 | 541.720.000 | 0 | 80 | 0 | |
051 | Implementasi Kesepakatan Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 | 389.200.000 | 1 | Laporan | 0 | 389.200.000 | 0 | 80 | 0 |
052 | Penyusunan Peraturan Menteri LHK dan Pedoman Teknis Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 | 152.520.000 | 1 | Laporan | 0 | 152.520.000 | 0 | 80 | 0 |
Kinerja (%) | Capaian (%) | Uraian Kegiatan | Catatan/Kendala | Lampiran |
---|
OUTPUT/SUBOUTPUT DAN KOMPONEN | Pagu (Rp) | Volume | Satuan | SERAPAN (Rp) | SISA (Rp) | SERAPAN (%) | CAPAIAN (%) | penilaian KINERJA (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penetapan dan Pengeculian Limbah B3 dan Limbah Non B3[Base Line] | 738.500.000 | 1 | Laporan | 0 | 738.500.000 | 0 | 88.3 | 0 | |
051 | Pengambilan dan analisis sampel limbah B3 dalam rangka penetapan limbah B3 | 100.000.000 | 1 | Laporan | 0 | 100.000.000 | 0 | 100 | 0 |
052 | Evaluasi penetapan limbah B3 | 458.640.000 | 1 | Laporan | 0 | 458.640.000 | 0 | 85 | 0 |
053 | Pemantauan dan evaluasi kualitas izin pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 serta keputusan penetapan limbah B3 | 179.860.000 | 1 | Laporan | 0 | 179.860.000 | 0 | 80 | 0 |
Kinerja (%) | Capaian (%) | Uraian Kegiatan | Catatan/Kendala | Lampiran |
---|
OUTPUT/SUBOUTPUT DAN KOMPONEN | Pagu (Rp) | Volume | Satuan | SERAPAN (Rp) | SISA (Rp) | SERAPAN (%) | CAPAIAN (%) | penilaian KINERJA (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penerapan Konvensi Basel untuk Pengelolaan limbah B3 dan perpindahan lintas batas limbah[Base Line] | 132.209.000 | 1 | Laporan | 0 | 132.209.000 | 0 | 85 | 0 | |
051 | Partisipasi aktif dalam kegiatan konvensi internasional | 11.429.000 | 1 | Laporan | 0 | 11.429.000 | 0 | 85 | 0 |
052 | Pelaksanaan tugas nasional focal point | 120.780.000 | 1 | Laporan | 0 | 120.780.000 | 0 | 85 | 0 |
Kinerja (%) | Capaian (%) | Uraian Kegiatan | Catatan/Kendala | Lampiran |
---|
INDIKATOR KINERJA DAN CAPAIAN/SERAPAN PER TRIWULAN




