EVALUASI KINERJA TAHUN 2018
PERTAMA



RP. 145.774.600.000
RP. 0
RP. 145.774.600.000
OUTPUT/SUBOUTPUT DAN KOMPONEN | Pagu (Rp) | Volume | Satuan | SERAPAN (Rp) | SISA (Rp) | SERAPAN (%) | CAPAIAN (%) | penilaian KINERJA (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengurangan timbulan sampah melalui penerapan EPR [Base Line] | 3.000.000.000 | 80 | Laporan | 0 | 3.000.000.000 | 0 | 100 | 0 | |
051 | Penyusunan perencanaan dan persiapan pelaksanaan kegiatan | 750.000.000 | 1 | Laporan | 0 | 750.000.000 | 0 | 100 | 0 |
052 | Pelaksanaan Penerapan EPR | 1.500.000.000 | 1 | Laporan | 0 | 1.500.000.000 | 0 | 100 | 0 |
053 | Evaluasi hasil kegiatan | 750.000.000 | 1 | Laporan | 0 | 750.000.000 | 0 | 100 | 0 |
OUTPUT/SUBOUTPUT DAN KOMPONEN | Pagu (Rp) | Volume | Satuan | SERAPAN (Rp) | SISA (Rp) | SERAPAN (%) | CAPAIAN (%) | penilaian KINERJA (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengurangan timbulan sampah melalui pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) [Base Line] | 5.000.000.000 | 2 | Laporan | 0 | 5.000.000.000 | 0 | 100 | 0 | |
051 | Penyusunan perencanaan dan persiapan pelaksanaan kegiatan | 1.000.000.000 | 1 | Laporan | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 100 | 0 |
052 | Pelaksanaan pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) | 3.000.000.000 | 1 | Laporan | 0 | 3.000.000.000 | 0 | 100 | 0 |
053 | Evaluasi hasil kegiatan | 1.000.000.000 | 1 | Laporan | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 100 | 0 |
OUTPUT/SUBOUTPUT DAN KOMPONEN | Pagu (Rp) | Volume | Satuan | SERAPAN (Rp) | SISA (Rp) | SERAPAN (%) | CAPAIAN (%) | penilaian KINERJA (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penanganan sampah melalui penyediaan perangkat implementasi pemantauan dan evaluasi kota bersih, teduh dan sehat berkelanjutan (ADIPURA) [Base Line] | 12.000.000.000 | 14.000.000 | Laporan | 0 | 12.000.000.000 | 0 | 100 | 0 | |
051 | Penyusunan perencanaan dan persiapan pelaksanaan kegiatan | 3.000.000.000 | 1 | Laporan | 0 | 3.000.000.000 | 0 | 100 | 0 |
052 | Pelaksanaan ADIPURA | 6.000.000.000 | 1 | Laporan | 0 | 6.000.000.000 | 0 | 100 | 0 |
053 | Evaluasi hasil kegiatan | 3.000.000.000 | 1 | Laporan | 0 | 3.000.000.000 | 0 | 100 | 0 |
OUTPUT/SUBOUTPUT DAN KOMPONEN | Pagu (Rp) | Volume | Satuan | SERAPAN (Rp) | SISA (Rp) | SERAPAN (%) | CAPAIAN (%) | penilaian KINERJA (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah spesifik [Base Line] | 8.000.000.000 | 2 | Laporan | 0 | 8.000.000.000 | 0 | 100 | 0 | |
051 | Penyusunan perencanaan dan persiapan pelaksanaan kegiatan | 2.500.000.000 | 1 | Laporan | 0 | 2.500.000.000 | 0 | 100 | 0 |
052 | Pelaksanaan penyediaan sarana prasaarana pengelolaan sampah spesifik | 3.000.000.000 | 1 | Laporan | 0 | 3.000.000.000 | 0 | 100 | 0 |
053 | Evaluasi hasil kegiatan | 2.500.000.000 | 1 | Laporan | 0 | 2.500.000.000 | 0 | 100 | 0 |
OUTPUT/SUBOUTPUT DAN KOMPONEN | Pagu (Rp) | Volume | Satuan | SERAPAN (Rp) | SISA (Rp) | SERAPAN (%) | CAPAIAN (%) | penilaian KINERJA (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan sampah untuk mendukung pengurangan dan penanganan sampah di daerah [Base Line] | 117.774.600.000 | 56 | Laporan | 0 | 117.774.600.000 | 0 | 100 | 0 | |
051 | Penyusunan perencanaan dan persiapan pelaksanaan kegiatan | 2.000.000.000 | 1 | Laporan | 0 | 2.000.000.000 | 0 | 100 | 0 |
052 | Pelaksanaan penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah spesifik | 113.774.600.000 | 1 | Laporan | 0 | 113.774.600.000 | 0 | 100 | 0 |
053 | Evaluasi hasil kegiatan | 2.000.000.000 | 1 | Laporan | 0 | 2.000.000.000 | 0 | 100 | 0 |
INDIKATOR KINERJA DAN CAPAIAN/SERAPAN PER TRIWULAN




